Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags






| Nì modail | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| Max. | kVA/kW | 37.5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
| Cumhachd | | | | | | | | | |
| Cumhachd leantainneach | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
| Connadh | | Biogas | | | | | | | |
| Caitheamh (m³/h) | | 13.42 | 16.69 | 20.87 | 29.35 | 48.91 | 75.89 | 111.8 | 201.24 |
| Ìre Voltage (V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| Riaghailt Stabilized Voltage | | ≤±1.5% | | | | | | | |
| Àm(an) ath-bheothachadh bholtaids | | ≤1 | | | | | | | |
| Tricead (Hz) | | 50Hz/60Hz | | | | | | | |
| Co-mheas caochladair tricead | | ≤1% | | | | | | | |
| Astar Rated (Min) | | 1500 | | | | | | | |
| Luas Idling (r/Min) | | 700 | | | | | | | |
| Ìre Insulation | | H | | | | | | | |
| Airgead Ìre (A) | | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360.80 | 541.30 | 902.10 |
| Fuaim (db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Modail einnsean | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| Aspration | | Nàdarrach | Turboch air a ghluasad | Nàdarrach | Turboch air a ghluasad | Turboch air a ghluasad | Turboch air a ghluasad | Turboch air a ghluasad | Turboch air a ghluasad |
| Ullachadh | | In-loidhne | In-loidhne | In-loidhne | In-loidhne | In-loidhne | In-loidhne | In-loidhne | Seòrsa V |
| Seòrsa einnsean | | 4 stròc, lasadh plug sradag le smachd dealanach, fuarachadh uisge, premix co-mheas ceart de èadhar is gas mus tèid a losgadh | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Seòrsa fuarachaidh | | Fuarachadh neach-leantainn radiator airson modh fuarachaidh seòrsa dùinte, no fuarachadh uisge iomlaid teas airson aonad cogeneration | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Siolandairean | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Boradh | | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 114 × 135 | 140 × 152 | 159 × 159 | 159 × 159 |
| X stròc(mm) | | | | | | | | | |
| Gluasad (L) | | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37.80 |
| Co-mheas teannachaidh | | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 |
| Cumhachd ìre einnsean (kW) | | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336.00 | 570.00 |
| Ola air a mholadh | | Ìre seirbheis API CD no nas àirde SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| Caitheamh ola | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| Teòthachd exhaust | | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤550 ℃ |
| Cuideam lom (kG) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Meud (mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
Roimhe: Compressor adhair sgriubha ìosal le cuideam ìosal / PM Air adhart: Seata gineadair gas nàdurrach